外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.3205 -0.4120
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2025 54,311,169.86 20.3226 -0.4004 20.6275 20.3226
24/03/2025 54,528,719.50 20.4043 1.4297 20.7105 20.4043
21/03/2025 53,714,947.89 20.1167 2.0267 20.4186 20.1167
20/03/2025 52,613,818.59 19.7171 0.5903 20.0130 19.7171
19/03/2025 52,302,090.02 19.6014 0.9414 19.8955 19.6014
18/03/2025 52,114,243.02 19.4186 1.9767 19.7100 19.4186
17/03/2025 51,140,933.17 19.0422 0.5826 19.3279 19.0422
13/03/2025 50,907,117.33 18.9319 -0.2292 19.2160 18.9319
12/03/2025 51,026,794.05 18.9754 -0.4188 19.2601 18.9754
11/03/2025 51,258,716.54 19.0552 0.9504 19.3411 19.0552
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。