外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.3205 -0.4120
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2016 283,142,001.67 9.2667 9.4058 9.2667
13/01/2016 285,283,898.60 9.3365 9.4766 9.3365
12/01/2016 284,312,992.68 9.3047 9.4444 9.3047
11/01/2016 286,353,970.80 9.3715 9.5122 9.3715
08/01/2016 287,846,430.12 9.4203 9.5617 9.4203
07/01/2016 285,639,456.79 9.3481 9.4884 9.3481
06/01/2016 291,294,092.09 9.5332 9.6763 9.5332
05/01/2016 291,061,695.37 9.5246 9.6676 9.5246
04/01/2016 291,316,665.61 9.5330 9.6761 9.5330
31/12/2015 296,515,347.27 9.7015 9.8471 9.7015
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。