外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0543 -0.1901
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/07/2016 384,580,118.68 9.9927 10.1427 9.9927
26/07/2016 377,843,930.70 9.9283 10.0773 9.9283
25/07/2016 363,593,144.68 9.9427 10.0919 9.9427
22/07/2016 352,927,613.92 9.8474 9.9952 9.8474
21/07/2016 351,728,753.10 9.8140 9.9613 9.8140
20/07/2016 352,529,225.82 9.8501 9.9980 9.8501
15/07/2016 351,477,213.57 9.8212 9.9686 9.8212
14/07/2016 353,967,914.90 9.9231 10.0720 9.9231
13/07/2016 351,494,013.61 9.8800 10.0283 9.8800
12/07/2016 344,182,675.56 9.8765 10.0247 9.8765
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。