外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0543 -0.1901
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/09/2016 415,066,580.86 10.4676 10.6247 10.4676
07/09/2016 413,814,899.79 10.4361 10.5927 10.4361
06/09/2016 416,021,565.33 10.5210 10.6789 10.5210
05/09/2016 406,519,220.81 10.2807 10.4350 10.2807
02/09/2016 405,685,107.98 10.2597 10.4137 10.2597
01/09/2016 397,468,737.95 10.1976 10.3507 10.1976
31/08/2016 438,186,015.36 10.1925 10.3455 10.1925
30/08/2016 435,441,858.15 10.1314 10.2835 10.1314
29/08/2016 428,201,867.01 9.9979 10.1480 9.9979
26/08/2016 426,732,768.49 9.9636 10.1132 9.9636
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。