外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0543 -0.1901
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/10/2016 168,016,247.64 10.2171 10.3705 10.2171
19/10/2016 167,721,889.38 10.1998 10.3529 10.1998
18/10/2016 169,046,262.66 10.3094 10.4641 10.3094
17/10/2016 166,883,070.81 10.2045 10.3577 10.2045
14/10/2016 167,593,826.45 10.2738 10.4280 10.2738
13/10/2016 171,406,808.92 10.3595 10.5150 10.3595
12/10/2016 172,664,360.86 10.4743 10.6315 10.4743
11/10/2016 170,562,038.26 10.3941 10.5501 10.3941
10/10/2016 169,896,824.56 10.3537 10.5091 10.3537
07/10/2016 168,311,994.28 10.2915 10.4460 10.2915
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。