Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.9035 + 0.4634
15 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/07/2026 61,944,585.86 18.8842 0.3033 19.1676 18.8842
30/06/2026 61,733,682.71 18.8271 -0.3029 19.1096 18.8271
29/06/2026 62,402,230.84 18.8843 -0.4397 19.1677 18.8843
25/06/2026 62,907,591.15 18.9677 0.3412 19.2523 18.9677
24/06/2026 62,696,181.78 18.9032 0.8074 19.1868 18.9032
22/06/2026 62,402,604.12 18.7518 0.1447 19.0332 18.7518
19/06/2026 62,312,390.12 18.7247 0.4911 19.0057 0.0000
18/06/2026 63,034,784.48 18.6332 0.9557 18.9128 18.6332
17/06/2026 62,436,143.86 18.4568 0.2967 18.7338 18.4568
16/06/2026 62,288,941.25 18.4022 -0.1015 18.6783 18.4022
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。