外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.1092 -1.1938
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/03/2026 72,101,075.68 17.7708 -0.0326 18.0375 17.7708
19/03/2026 72,124,224.75 17.7766 -2.3714 18.0434 17.7766
18/03/2026 73,876,286.20 18.2084 0.0451 18.4816 18.2084
17/03/2026 73,752,963.78 18.2002 1.0275 18.4733 18.2002
16/03/2026 72,980,387.88 18.0151 1.5633 18.2854 18.0151
13/03/2026 71,857,089.41 17.7378 -1.6719 18.0040 17.7378
12/03/2026 73,068,671.44 18.0394 0.3265 18.3101 18.0394
11/03/2026 72,830,781.74 17.9807 -2.7466 18.2505 17.9807
10/03/2026 74,898,135.62 18.4885 1.3602 18.7659 18.4885
09/03/2026 73,884,590.76 18.2404 -1.4288 18.5141 18.2404
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。