Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.6424 + 0.4056
12 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2026 61,934,095.38 19.0724 0.5939 19.3586 19.0724
24/09/2026 61,568,301.32 18.9598 -1.1362 19.2443 18.9598
23/09/2026 62,290,910.72 19.1777 0.2362 19.4655 19.1777
22/09/2026 62,181,666.91 19.1325 0.1974 19.4196 19.1325
21/09/2026 62,254,215.54 19.0948 0.0445 19.3813 19.0948
18/09/2026 62,225,665.02 19.0863 0.8822 19.3727 19.0863
17/09/2026 61,677,217.87 18.9194 0.8045 19.2033 18.9194
16/09/2026 61,184,773.17 18.7684 0.7624 19.0500 18.7684
15/09/2026 60,709,178.35 18.6264 -2.3687 18.9059 18.6264
11/09/2026 62,171,015.35 19.0783 0.0950 19.3646 19.0783
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。