外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.1092 -1.1938
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2025 51,555,763.79 20.2064 -0.7286 20.5096 20.2064
28/10/2025 51,962,957.67 20.3547 -0.5958 20.6601 20.3547
27/10/2025 52,271,632.97 20.4767 -0.1852 20.7840 20.4767
24/10/2025 52,126,052.56 20.5147 -0.2567 20.8225 20.5147
20/10/2025 52,374,592.09 20.5675 0.5815 20.8761 20.5675
17/10/2025 52,272,497.04 20.4486 0.2525 20.7554 20.4486
16/10/2025 52,138,726.58 20.3971 0.5576 20.7032 20.3971
15/10/2025 51,844,719.78 20.2840 1.5398 20.5884 20.2840
14/10/2025 51,059,223.65 19.9764 -0.8227 20.2761 19.9764
10/10/2025 51,482,339.96 20.1421 0.8557 20.4443 20.1421
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。