外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.1092 -1.1938
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2025 50,956,294.42 19.9515 -0.7215 20.2509 19.9515
12/11/2025 51,207,044.94 20.0965 0.6950 20.3980 20.0965
11/11/2025 50,861,684.98 19.9578 0.2376 20.2573 0.0000
10/11/2025 50,720,389.49 19.9105 0.2452 20.2093 19.9105
07/11/2025 50,669,855.41 19.8618 -0.3152 20.1598 19.8618
06/11/2025 50,837,635.75 19.9246 -0.6309 20.2236 19.9246
04/11/2025 51,159,774.24 20.0511 0.0155 20.3520 20.0511
03/11/2025 51,137,421.21 20.0480 0.8537 20.3488 20.0480
31/10/2025 50,712,071.18 19.8783 -1.1517 20.1766 19.8783
30/10/2025 51,304,890.10 20.1099 -0.4776 20.4117 20.1099
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。