外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.2204 -0.3065
03 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2022 33,995,012.82 3.3102 0.1604 3.3600 3.3102
30/09/2022 33,895,238.86 3.3049 -0.0967 3.3546 3.3049
29/09/2022 33,924,466.86 3.3081 0.2546 3.3578 3.3081
28/09/2022 33,833,007.95 3.2997 -0.7609 3.3493 3.2997
27/09/2022 34,513,602.83 3.3250 0.6904 3.3750 3.3250
26/09/2022 34,281,136.62 3.3022 -0.1361 3.3518 3.3022
23/09/2022 34,314,917.81 3.3067 -3.7715 3.3564 3.3067
22/09/2022 35,745,674.53 3.4363 -0.6850 3.4879 3.4363
21/09/2022 35,987,998.85 3.4600 -1.1824 3.5120 3.4600
20/09/2022 36,422,696.74 3.5014 -0.6892 3.5540 3.5014
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。