外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.2191 -1.7542
09 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2026 70,233,426.34 7.2191 -1.7542 7.3275 7.2191
06/03/2026 71,498,287.91 7.3480 -2.4533 7.4583 7.3480
05/03/2026 73,204,359.75 7.5328 0.8097 7.6459 7.5328
04/03/2026 73,028,415.50 7.4723 -2.9168 7.5845 7.4723
02/03/2026 75,813,376.58 7.6968 -2.3013 7.8124 7.6968
27/02/2026 77,598,260.95 7.8781 -0.2191 7.9964 7.8781
26/02/2026 77,768,121.11 7.8954 0.1611 8.0139 7.8954
25/02/2026 77,642,196.75 7.8827 0.6011 8.0010 7.8827
24/02/2026 77,234,279.14 7.8356 -0.6819 7.9532 7.8356
23/02/2026 77,762,753.36 7.8894 0.9624 8.0078 7.8894
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。