外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.2204 -0.3065
03 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/06/2023 35,170,998.81 4.6901 1.6802 4.7606 4.6901
28/06/2023 34,597,376.54 4.6126 0.7030 4.6819 4.6126
27/06/2023 34,737,498.17 4.5804 -0.0611 4.6492 4.5804
26/06/2023 35,238,438.30 4.5832 -0.6245 4.6520 4.5832
22/06/2023 35,573,295.18 4.6120 -0.2444 4.6813 4.6120
21/06/2023 35,631,432.00 4.6233 0.5218 4.6928 4.6233
20/06/2023 35,475,844.34 4.5993 -0.6480 4.6684 4.5993
19/06/2023 35,589,470.27 4.6293 -0.7355 4.6988 0.0000
16/06/2023 35,556,164.86 4.6636 0.3054 4.7337 4.6636
15/06/2023 35,437,623.95 4.6494 0.6081 4.7192 4.6494
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。