外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.1157 + 0.9706
22 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/02/2010 267,531,549.02 6.6633 6.7967 6.6300
16/02/2010 263,162,734.48 6.5545 6.6857 6.5217
15/02/2010 259,773,729.89 6.4701 6.5996 6.4377
12/02/2010 257,226,130.94 6.4054 6.5336 6.3734
11/02/2010 259,565,460.42 6.4636 6.5930 6.4313
10/02/2010 261,814,465.45 6.5238 6.6544 6.4912
09/02/2010 255,431,298.73 6.3647 6.4921 6.3329
08/02/2010 255,631,368.18 6.3700 6.4975 6.3381
05/02/2010 257,369,183.00 6.4133 6.5417 6.3812
04/02/2010 274,225,651.56 6.8333 6.9701 6.7991
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。