外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.2025 + 1.1758
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/11/2025 38,316,908.84 7.1442 0.9125 7.2515 7.1442
31/10/2025 38,241,400.03 7.0796 -0.4178 7.1859 7.0796
30/10/2025 38,401,199.06 7.1093 -0.4718 7.2160 7.1093
29/10/2025 38,632,684.33 7.1430 -0.5389 7.2502 7.1430
28/10/2025 38,884,083.76 7.1817 1.1051 7.2895 7.1817
27/10/2025 38,459,428.95 7.1032 0.2215 7.2098 7.1032
24/10/2025 37,925,185.23 7.0875 -0.0536 7.1939 7.0875
22/10/2025 37,945,679.34 7.0913 1.5669 7.1978 7.0913
21/10/2025 37,240,823.50 6.9819 -0.2201 7.0867 6.9819
20/10/2025 37,313,430.07 6.9973 1.3323 7.1024 6.9973
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。