外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0898 -0.5317
25 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/09/2014 89,307,219.76 6.4309 6.5275 6.4309
10/09/2014 90,114,160.19 6.4891 6.5865 6.4891
09/09/2014 90,199,803.24 6.4952 6.5927 6.4952
08/09/2014 90,694,593.24 6.5309 6.6290 6.5309
05/09/2014 91,839,326.00 6.6133 6.7126 6.6133
04/09/2014 91,108,195.24 6.5606 6.6591 6.5606
03/09/2014 90,717,797.97 6.5325 6.6306 6.5325
02/09/2014 87,351,697.11 6.2901 6.3846 6.2901
01/09/2014 87,915,314.52 6.3307 6.4258 6.3307
31/08/2014 88,232,229.75 6.3535 6.4489 6.3535
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。