外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0898 -0.5317
25 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2014 86,629,151.27 6.2369 6.3306 6.2369
24/09/2014 87,154,935.23 6.2747 6.3689 6.2747
23/09/2014 87,044,271.69 6.2668 6.3609 6.2668
22/09/2014 86,986,565.57 6.2626 6.3566 6.2626
19/09/2014 88,042,117.15 6.3386 6.4338 6.3386
18/09/2014 88,436,540.42 6.3647 6.4603 6.3647
17/09/2014 89,166,448.78 6.4173 6.5137 6.4173
16/09/2014 88,902,924.22 6.3983 6.4944 6.3983
15/09/2014 88,610,154.19 6.3772 6.4730 6.3772
12/09/2014 88,960,853.70 6.4025 6.4986 6.4025
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。