外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0844 -0.0762
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2015 49,993,073.27 4.8157 4.8880 4.8157
12/01/2015 50,063,862.52 4.8225 4.8949 4.8225
09/01/2015 50,610,747.84 4.8752 4.9484 4.8752
08/01/2015 51,488,024.74 4.9381 5.0123 4.9381
07/01/2015 49,521,092.70 4.7495 4.8208 4.7495
06/01/2015 49,996,246.68 4.7470 4.8183 4.7470
05/01/2015 50,764,652.29 4.8199 4.8923 4.8199
31/12/2014 51,415,875.85 4.8817 4.9550 4.8817
30/12/2014 51,638,471.46 4.9029 4.9765 4.9029
29/12/2014 51,890,737.59 4.9315 5.0056 4.9315
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。