外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0844 -0.0762
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2015 51,229,109.43 4.8276 4.9001 4.8276
06/02/2015 51,350,199.95 4.8390 4.9117 4.8390
05/02/2015 49,012,554.93 4.8044 4.8766 4.8044
04/02/2015 48,867,244.83 4.7902 4.8622 4.7902
03/02/2015 51,586,452.48 4.8318 4.9044 4.8318
02/02/2015 50,237,414.76 4.7054 4.7761 4.7054
31/01/2015 49,961,579.66 4.6796 4.7499 4.6796
30/01/2015 49,964,126.59 4.6798 4.7501 4.6798
29/01/2015 50,628,887.17 4.7412 4.8124 4.7412
28/01/2015 49,166,195.39 4.7887 4.8606 4.7887
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。