外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0844 -0.0762
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/03/2015 49,590,250.38 4.9101 4.9839 4.9101
20/03/2015 49,538,674.72 4.9050 4.9787 4.9050
19/03/2015 48,463,438.10 4.7985 4.8706 4.7985
18/03/2015 47,918,877.68 4.7446 4.8159 4.7446
17/03/2015 47,380,188.21 4.6913 4.7618 4.6913
16/03/2015 46,599,632.47 4.6140 4.6833 4.6140
13/03/2015 46,684,436.41 4.6224 4.6918 4.6224
12/03/2015 47,867,346.00 4.7395 4.8107 4.7395
11/03/2015 46,815,529.93 4.6354 4.7050 4.6354
10/03/2015 47,272,524.33 4.6806 4.7509 4.6806
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。