外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0844 -0.0762
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/09/2015 54,365,547.08 4.8003 4.8724 4.8003
10/09/2015 54,290,458.09 4.7937 4.8657 4.7937
09/09/2015 54,583,120.02 4.8195 4.8919 4.8195
08/09/2015 54,447,173.63 4.8075 4.8797 4.8075
07/09/2015 54,052,369.05 4.7727 4.8444 4.7727
04/09/2015 54,549,957.69 4.8166 4.8890 4.8166
03/09/2015 55,169,489.04 4.8713 4.9445 4.8713
02/09/2015 54,960,467.00 4.8529 4.9258 4.8529
01/09/2015 55,608,174.32 4.9100 4.9838 4.9100
31/08/2015 55,663,697.56 4.9149 4.9887 4.9149
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。