外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0844 -0.0762
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2015 62,171,689.95 5.2517 5.3306 5.2517
08/10/2015 60,818,613.46 5.1374 5.2146 5.1374
07/10/2015 60,878,309.89 5.1424 5.2196 5.1424
06/10/2015 59,679,711.02 5.0412 5.1169 5.0412
05/10/2015 58,656,567.53 4.9548 5.0292 4.9548
02/10/2015 57,232,317.79 4.8345 4.9071 4.8345
01/10/2015 57,633,711.90 4.8684 4.9415 4.8684
30/09/2015 57,868,528.72 4.8882 4.9616 4.8882
29/09/2015 58,305,058.68 4.8504 4.9233 4.8504
28/09/2015 57,593,294.86 4.7953 4.8673 4.7953
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。