外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.8693 + 3.0904
22 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/02/2016 56,785,666.09 4.4821 4.5494 4.4821
24/02/2016 55,626,300.29 4.3906 4.4566 4.3906
23/02/2016 57,770,623.86 4.5599 4.6284 4.5599
19/02/2016 55,594,734.34 4.3881 4.4540 4.3881
18/02/2016 56,523,883.71 4.4615 4.5285 4.4615
17/02/2016 55,406,224.79 4.3733 4.4390 4.3733
16/02/2016 54,320,150.34 4.2875 4.3519 4.2875
15/02/2016 54,405,849.44 4.2943 4.3588 4.2943
12/02/2016 53,601,355.26 4.2308 4.2944 4.2308
11/02/2016 52,908,909.14 4.1761 4.2388 4.1761
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。