外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0844 -0.0762
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/01/2016 55,707,248.11 4.5047 4.5724 4.5047
07/01/2016 55,812,459.22 4.5096 4.5773 4.5096
06/01/2016 56,717,657.93 4.5828 4.6516 4.5828
05/01/2016 57,095,917.16 4.6133 4.6826 4.6133
04/01/2016 57,366,708.39 4.6352 4.7048 4.6352
31/12/2015 58,594,537.71 4.7344 4.8055 4.7344
30/12/2015 58,537,552.20 4.7298 4.8008 4.7298
29/12/2015 59,120,677.92 4.7769 4.8487 4.7769
28/12/2015 59,083,499.57 4.7779 4.8497 4.7779
23/12/2015 59,249,577.49 4.7913 4.8633 4.7913
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。