外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.1260 + 0.5872
29 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/06/2016 59,621,100.24 4.9662 5.0408 4.9662
10/06/2016 60,366,476.10 5.0283 5.1038 5.0283
09/06/2016 58,825,242.21 5.1035 5.1802 5.1035
08/06/2016 60,052,407.19 5.2099 5.2881 5.2099
07/06/2016 59,603,630.12 5.1710 5.2487 5.1710
06/06/2016 58,728,039.46 5.0950 5.1715 5.0950
03/06/2016 58,300,054.18 5.0579 5.1339 5.0579
02/06/2016 56,750,145.58 4.9234 4.9974 4.9234
01/06/2016 57,052,978.91 4.9497 5.0240 4.9497
31/05/2016 58,444,980.78 5.0705 5.1467 5.0705
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。