外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.2025 + 1.1758
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/11/2025 37,276,103.31 7.0052 0.1430 7.1104 7.0052
14/11/2025 37,263,540.89 6.9952 -1.4150 7.1002 6.9952
13/11/2025 37,814,820.27 7.0956 0.1086 7.2021 7.0956
12/11/2025 37,982,551.70 7.0879 0.8408 7.1943 7.0879
11/11/2025 37,622,961.11 7.0288 -0.5279 7.1343 0.0000
10/11/2025 37,822,682.13 7.0661 1.4690 7.1722 7.0661
07/11/2025 37,342,922.37 6.9638 -1.9045 7.0684 6.9638
06/11/2025 38,085,379.31 7.0990 0.4884 7.2056 7.0990
05/11/2025 37,904,200.70 7.0645 0.0453 7.1706 7.0645
04/11/2025 37,886,129.26 7.0613 -1.1604 7.1673 7.0613
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。