外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.1407 + 0.2063
30 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/04/2018 62,610,055.52 5.7620 5.8485 5.7620
09/04/2018 63,029,095.92 5.8006 5.8877 5.8006
05/04/2018 67,023,812.71 6.1683 6.2609 6.1683
04/04/2018 66,040,602.41 6.0778 6.1691 6.0778
03/04/2018 66,370,023.53 6.1057 6.1974 6.1057
31/03/2018 66,868,735.99 6.1516 6.2440 6.1516
29/03/2018 66,875,342.60 6.1522 6.2446 6.1522
28/03/2018 65,961,828.75 6.0682 6.1593 6.0682
27/03/2018 66,954,093.78 6.1595 6.2520 6.1595
26/03/2018 66,886,668.04 6.1533 6.2457 6.1533
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。