外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.4075 + 3.5049
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/11/2025 37,481,194.70 7.0438 2.1877 7.1496 7.0438
18/11/2025 36,679,157.30 6.8930 -1.6017 6.9965 6.8930
17/11/2025 37,276,103.31 7.0052 0.1430 7.1104 7.0052
14/11/2025 37,263,540.89 6.9952 -1.4150 7.1002 6.9952
13/11/2025 37,814,820.27 7.0956 0.1086 7.2021 7.0956
12/11/2025 37,982,551.70 7.0879 0.8408 7.1943 7.0879
11/11/2025 37,622,961.11 7.0288 -0.5279 7.1343 0.0000
10/11/2025 37,822,682.13 7.0661 1.4690 7.1722 7.0661
07/11/2025 37,342,922.37 6.9638 -1.9045 7.0684 6.9638
06/11/2025 38,085,379.31 7.0990 0.4884 7.2056 7.0990
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。