外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.4075 + 3.5049
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2026 74,267,370.07 8.4075 3.5049 8.5337 8.4075
10/04/2026 71,739,872.05 8.1228 2.6306 8.2447 8.1228
09/04/2026 69,901,396.42 7.9146 -0.9598 8.0334 7.9146
08/04/2026 70,569,380.36 7.9913 4.7668 8.1113 7.9913
07/04/2026 67,058,360.74 7.6277 1.5564 7.7422 7.6277
02/04/2026 72,931,620.92 7.5108 -1.3696 7.6236 7.5108
01/04/2026 73,878,164.80 7.6151 4.4166 7.7294 7.6151
31/03/2026 70,957,454.58 7.2930 0.8435 7.4025 7.2930
30/03/2026 70,375,363.85 7.2320 -0.2221 7.3406 7.2320
27/03/2026 70,531,731.39 7.2481 -1.4119 7.3569 7.2481
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。