外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.7917 + 0.6173
15 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2026 32,185,111.67 7.7917 0.6173 7.9087 7.7917
14/01/2026 31,895,505.09 7.7439 -0.6058 7.8602 7.7439
13/01/2026 32,090,007.36 7.7911 0.9275 7.9081 7.7911
12/01/2026 31,793,305.79 7.7195 0.5235 7.8354 7.7195
09/01/2026 31,626,720.00 7.6793 0.2559 7.7946 7.6793
08/01/2026 32,265,341.87 7.6597 0.3958 7.7747 7.6597
07/01/2026 32,300,578.32 7.6295 0.8646 7.7440 7.6295
06/01/2026 32,042,825.32 7.5641 0.8802 7.6777 7.5641
05/01/2026 31,718,415.41 7.4981 1.5095 7.6107 7.4981
30/12/2025 31,220,110.74 7.3866 0.9195 7.4975 7.3866
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。