外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2021 24,760,517.99 7.2236 -0.1921 7.3321 7.2236
29/12/2021 24,758,779.77 7.2375 0.3550 7.3462 7.2375
28/12/2021 24,681,423.95 7.2119 0.4765 7.3202 7.2119
27/12/2021 24,553,356.88 7.1777 0.0809 7.2855 7.1777
23/12/2021 24,550,621.66 7.1719 -0.6690 7.2796 7.1719
22/12/2021 24,715,977.37 7.2202 1.3788 7.3286 7.2202
21/12/2021 24,379,954.41 7.1220 1.4530 7.2289 7.1220
20/12/2021 24,030,698.00 7.0200 -0.3690 7.1254 7.0200
17/12/2021 24,089,997.08 7.0460 -1.6609 7.1518 7.0460
16/12/2021 24,542,021.35 7.1650 3.4433 7.2726 7.1650
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。