外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/04/2022 44,114,797.40 3.9359 -0.3948 3.9950 3.9359
12/04/2022 44,236,546.40 3.9515 0.2029 4.0109 3.9515
11/04/2022 43,843,483.74 3.9435 0.2033 4.0028 3.9435
08/04/2022 43,457,511.65 3.9355 0.6187 3.9946 3.9355
07/04/2022 43,045,098.63 3.9113 -1.3668 3.9701 3.9113
05/04/2022 43,107,832.78 3.9655 -0.3768 4.0251 3.9655
04/04/2022 42,395,748.44 3.9805 0.0126 4.0403 3.9805
01/04/2022 39,498,833.47 3.9800 0.3758 4.0398 3.9800
31/03/2022 38,095,328.80 3.9651 -1.6153 4.0247 3.9651
30/03/2022 37,592,270.49 4.0302 -1.5896 4.0908 4.0302
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。