外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0054 + 0.2275
04 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/05/2025 29,660,199.27 6.4414 -0.0574 6.5381 6.4414
14/05/2025 29,677,196.84 6.4451 0.3628 6.5419 6.4451
13/05/2025 29,564,862.27 6.4218 2.8591 6.5182 6.4218
08/05/2025 28,765,925.16 6.2433 0.5702 6.3371 6.2433
07/05/2025 28,603,059.36 6.2079 1.1586 6.3011 6.2079
06/05/2025 28,275,435.70 6.1368 -2.3658 6.2290 6.1368
02/05/2025 28,894,040.60 6.2855 2.1501 6.3799 6.2855
30/04/2025 28,535,601.40 6.1532 -1.8394 6.2456 6.1532
29/04/2025 29,067,782.19 6.2685 0.0543 6.3626 6.2685
28/04/2025 29,376,140.45 6.2651 0.2256 6.3592 6.2651
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。