外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/06/2022 36,194,417.80 3.4160 -0.7698 3.4673 3.4160
22/06/2022 36,282,568.65 3.4425 -0.7439 3.4942 3.4425
21/06/2022 36,672,730.90 3.4683 1.6411 3.5204 3.4683
20/06/2022 36,078,477.50 3.4123 0.7648 3.4636 0.0000
17/06/2022 35,794,779.53 3.3864 1.7456 3.4373 3.3864
16/06/2022 35,167,249.36 3.3283 -3.9646 3.3783 3.3283
15/06/2022 36,654,793.26 3.4657 0.9319 3.5178 3.4657
14/06/2022 36,404,207.79 3.4337 -1.2169 3.4853 3.4337
13/06/2022 36,854,655.04 3.4760 -2.6112 3.5282 3.4760
10/06/2022 37,726,420.05 3.5692 -3.6055 3.6228 3.5692
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。