外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2022 37,494,831.79 3.5021 -0.3585 3.5547 3.5021
22/07/2022 37,516,234.09 3.5147 1.3524 3.5675 3.5147
21/07/2022 36,991,154.37 3.4678 1.1699 3.5199 3.4678
20/07/2022 36,527,502.00 3.4277 1.4833 3.4792 3.4277
19/07/2022 35,971,129.78 3.3776 0.4550 3.4284 3.3776
18/07/2022 35,806,572.84 3.3623 2.4186 3.4128 3.3623
15/07/2022 34,960,749.79 3.2829 2.1565 3.3322 3.2829
14/07/2022 34,221,547.12 3.2136 -2.1080 3.2619 3.2136
12/07/2022 34,954,914.20 3.2828 0.6963 3.3321 3.2828
11/07/2022 34,751,331.28 3.2601 -1.1342 3.3091 3.2601
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。