外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9895 + 0.1390
03 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/05/2025 29,815,699.43 6.6948 1.0033 6.7953 6.6948
27/05/2025 29,422,124.44 6.6283 1.1954 6.7278 6.6283
26/05/2025 29,073,577.90 6.5500 2.2623 6.6484 0.0000
23/05/2025 28,433,253.78 6.4051 -0.6021 6.5013 6.4051
22/05/2025 28,613,162.60 6.4439 -0.7730 6.5407 6.4439
21/05/2025 28,836,059.55 6.4941 -0.5041 6.5916 6.4941
20/05/2025 28,982,917.63 6.5270 1.1907 6.6250 6.5270
19/05/2025 29,467,299.46 6.4502 0.3360 6.5471 6.4502
16/05/2025 29,605,852.90 6.4286 -0.1987 6.5251 6.4286
15/05/2025 29,660,199.27 6.4414 -0.0574 6.5381 6.4414
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。