外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/10/2022 34,827,578.80 3.5586 0.5510 3.6121 3.5586
25/10/2022 34,638,878.45 3.5391 2.3838 3.5923 3.5391
21/10/2022 33,828,343.86 3.4567 -0.3000 3.5087 3.4567
20/10/2022 33,940,761.49 3.4671 1.6060 3.5192 3.4671
19/10/2022 33,564,049.52 3.4123 -2.0327 3.4636 3.4123
18/10/2022 35,511,724.34 3.4831 1.7023 3.5354 3.4831
17/10/2022 34,952,442.30 3.4248 3.5058 3.4763 3.4248
12/10/2022 33,782,474.50 3.3088 0.3396 3.3585 3.3088
11/10/2022 33,667,256.96 3.2976 -0.3295 3.3472 3.2976
10/10/2022 33,766,805.06 3.3085 -0.4094 3.3582 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。