外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/01/2023 35,661,362.54 3.7933 -0.1789 3.8503 3.7933
11/01/2023 35,831,175.37 3.8001 0.4334 3.8572 3.8001
09/01/2023 35,515,905.58 3.7675 1.9456 3.8241 3.7675
06/01/2023 34,829,430.63 3.6956 0.4457 3.7511 3.6956
05/01/2023 34,715,164.77 3.6792 -1.3249 3.7345 3.6792
04/01/2023 35,228,765.73 3.7286 0.7730 3.7846 3.7286
03/01/2023 34,962,204.47 3.7000 0.5380 3.7556 3.7000
30/12/2022 34,774,939.28 3.6802 0.3299 3.7355 3.6802
29/12/2022 34,650,226.09 3.6681 -0.0273 3.7232 3.6681
28/12/2022 34,805,465.85 3.6691 0.1392 3.7242 3.6691
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。