外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2023 33,168,172.04 4.0936 0.7060 4.1551 4.0936
11/04/2023 32,936,073.05 4.0649 1.9155 4.1260 4.0649
05/04/2023 32,326,685.77 3.9885 -1.4820 4.0484 3.9885
04/04/2023 32,961,921.22 4.0485 0.4790 4.1093 4.0485
03/04/2023 32,806,386.99 4.0292 1.9586 4.0897 4.0292
31/03/2023 32,173,786.66 3.9518 -0.0683 4.0112 3.9518
30/03/2023 32,190,975.62 3.9545 1.6032 4.0139 3.9545
29/03/2023 31,681,655.89 3.8921 1.1250 3.9506 3.8921
28/03/2023 31,214,161.85 3.8488 0.4332 3.9066 3.8488
27/03/2023 31,205,315.49 3.8322 1.5664 3.8898 3.8322
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。