外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/04/2023 32,683,224.95 4.1884 -0.1526 4.2513 4.1884
27/04/2023 32,727,168.34 4.1948 0.4935 4.2578 4.1948
26/04/2023 33,301,260.99 4.1742 0.6219 4.2369 4.1742
25/04/2023 33,092,617.58 4.1484 -1.2262 4.2107 4.1484
24/04/2023 33,603,746.66 4.1999 0.7823 4.2630 4.1999
21/04/2023 33,759,198.04 4.1673 -0.0815 4.2299 4.1673
20/04/2023 33,698,206.58 4.1707 0.2403 4.2334 4.1707
19/04/2023 33,615,842.46 4.1607 -1.2015 4.2232 4.1607
18/04/2023 34,029,779.13 4.2113 1.7468 4.2746 4.2113
17/04/2023 33,535,864.83 4.1390 1.1090 4.2012 4.1390
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。