外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0054 + 0.2275
04 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2008 253,892,962.93 4.1016 4.1837 4.0811
16/10/2008 263,609,151.74 4.2586 4.3439 4.2373
15/10/2008 291,965,927.53 4.7167 4.8111 4.6931
14/10/2008 304,692,622.16 4.9223 5.0208 4.8977
13/10/2008 278,111,941.74 4.4929 4.5829 4.4704
10/10/2008 274,363,692.35 4.3371 4.4239 4.3154
09/10/2008 303,700,151.54 4.8009 4.8970 4.7769
08/10/2008 293,601,025.34 4.6412 4.7341 4.6180
07/10/2008 320,512,380.08 5.0666 5.1680 5.0413
06/10/2008 330,874,778.96 5.2305 5.3352 5.2043
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。