外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9798 -2.0558
02 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2025 32,177,303.62 6.9845 -0.7094 7.0894 6.9845
15/07/2025 32,472,122.67 7.0344 0.1580 7.1400 7.0344
14/07/2025 32,419,645.79 7.0233 -0.9659 7.1288 7.0233
11/07/2025 32,449,987.81 7.0918 -0.7835 7.1983 7.0918
09/07/2025 32,565,730.90 7.1478 1.3930 7.2551 7.1478
08/07/2025 32,065,198.39 7.0496 0.3388 7.1554 7.0496
07/07/2025 31,904,145.72 7.0258 -0.0526 7.1313 7.0258
04/07/2025 31,920,228.79 7.0295 -0.0597 7.1350 0.0000
03/07/2025 31,837,916.39 7.0337 1.2262 7.1393 7.0337
02/07/2025 31,411,102.27 6.9485 -0.8717 7.0528 6.9485
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。