外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9438 + 0.1847
10 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/05/2010 256,384,975.25 6.4499 6.5790 6.4176
07/05/2010 245,911,410.17 6.1874 6.3113 6.1565
06/05/2010 258,944,931.32 6.5121 6.6424 6.4795
04/05/2010 275,360,492.99 6.9252 7.0638 6.8906
30/04/2010 283,788,919.04 7.1371 7.2799 7.1014
29/04/2010 281,230,108.11 7.0728 7.2144 7.0374
28/04/2010 278,718,192.88 6.9750 7.1146 6.9401
27/04/2010 286,856,868.63 7.1787 7.3224 7.1428
26/04/2010 289,893,917.47 7.2547 7.3999 7.2184
23/04/2010 286,176,320.74 7.1617 7.3050 7.1259
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。