外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/07/2010 262,017,640.60 6.6892 6.8231 6.6558
23/07/2010 255,275,237.20 6.5089 6.6392 6.4764
22/07/2010 252,122,527.46 6.4285 6.5572 6.3964
21/07/2010 247,250,837.83 6.3043 6.4305 6.2728
20/07/2010 243,544,635.92 6.2098 6.3341 6.1788
19/07/2010 244,733,456.37 6.2401 6.3650 6.2089
16/07/2010 248,325,525.86 6.3317 6.4584 6.3000
15/07/2010 250,341,664.70 6.3831 6.5109 6.3512
14/07/2010 248,074,093.90 6.3253 6.4519 6.2937
13/07/2010 245,310,723.50 6.2548 6.3800 6.2235
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。