外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2010 261,596,410.16 6.7710 6.9065 6.7371
06/08/2010 261,899,521.83 6.7788 6.9145 6.7449
05/08/2010 264,717,496.28 6.8266 6.9632 6.7925
04/08/2010 262,311,102.46 6.7645 6.8999 6.7307
03/08/2010 264,975,338.31 6.8332 6.9700 6.7990
02/08/2010 261,278,599.54 6.7382 6.8731 6.7045
31/07/2010 256,745,465.99 6.6045 6.7367 6.5715
30/07/2010 256,755,921.37 6.6047 6.7369 6.5717
29/07/2010 263,209,064.43 6.7196 6.8541 6.6860
28/07/2010 259,922,650.77 6.6357 6.7685 6.6025
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。