外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/09/2010 243,182,672.31 6.3134 6.4398 6.2818
07/09/2010 244,589,924.76 6.3502 6.4773 6.3184
06/09/2010 246,738,280.38 6.4059 6.5341 6.3739
03/09/2010 244,720,005.86 6.3535 6.4807 6.3217
02/09/2010 245,023,324.40 6.3614 6.4887 6.3296
01/09/2010 240,213,764.05 6.2365 6.3613 6.2053
31/08/2010 236,591,132.01 6.1425 6.2655 6.1118
30/08/2010 240,314,001.36 6.2230 6.3476 6.1919
27/08/2010 238,375,144.28 6.1728 6.2964 6.1419
26/08/2010 238,299,309.36 6.1708 6.2943 6.1399
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。