外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/11/2010 255,405,819.27 6.7506 6.8857 6.7168
16/11/2010 257,011,732.26 6.7930 6.9290 6.7590
15/11/2010 260,937,109.88 6.8878 7.0257 6.8534
12/11/2010 260,463,254.57 6.8699 7.0074 6.8355
11/11/2010 262,252,133.45 6.9171 7.0555 6.8825
10/11/2010 265,391,790.43 6.9999 7.1400 6.9649
09/11/2010 267,522,658.97 7.0561 7.1973 7.0208
08/11/2010 266,001,935.93 6.9983 7.1384 6.9633
05/11/2010 268,056,478.50 7.0510 7.1921 7.0157
04/11/2010 267,247,264.73 7.0297 7.1704 6.9946
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。