外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/02/2011 280,234,458.74 7.5063 7.6565 7.4688
31/01/2011 276,219,612.51 7.3988 7.5469 7.3618
28/01/2011 281,970,151.73 7.5528 7.7040 7.5150
27/01/2011 283,508,024.49 7.5940 7.7460 7.5560
26/01/2011 282,865,953.37 7.5768 7.7284 7.5389
25/01/2011 281,328,897.44 7.5356 7.6864 7.4979
24/01/2011 279,319,381.36 7.4425 7.5915 7.4053
21/01/2011 279,107,926.19 7.4369 7.5857 7.3997
20/01/2011 281,259,589.19 7.4912 7.6411 7.4537
19/01/2011 286,794,306.09 7.5974 7.7495 7.5594
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。