外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2011 220,966,923.06 6.1085 6.2308 6.0780
01/09/2011 226,626,511.13 6.2632 6.3886 6.2319
31/08/2011 227,221,040.34 6.2797 6.4054 6.2483
30/08/2011 221,646,192.49 6.1256 6.2482 6.0950
29/08/2011 217,426,768.86 6.0090 6.1293 5.9790
26/08/2011 212,534,464.20 5.8738 5.9914 5.8444
25/08/2011 214,759,825.65 5.9353 6.0541 5.9056
24/08/2011 216,093,338.60 5.9721 6.0916 5.9422
23/08/2011 211,291,783.39 5.8394 5.9563 5.8102
22/08/2011 212,783,859.60 5.8807 5.9984 5.8513
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。