外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9941 + 0.7244
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2012 178,811,676.11 6.5134 6.6438 6.4808
26/03/2012 179,195,849.67 6.5274 6.6581 6.4948
23/03/2012 174,973,701.84 6.3736 6.5012 6.3417
22/03/2012 172,757,031.56 6.2894 6.4153 6.2580
21/03/2012 175,649,856.31 6.3948 6.5228 6.3628
20/03/2012 176,363,343.94 6.4231 6.5517 6.3910
19/03/2012 178,941,841.05 6.5170 6.6474 6.4844
16/03/2012 180,164,371.59 6.5616 6.6929 6.5288
15/03/2012 179,964,355.95 6.5543 6.6855 6.5215
14/03/2012 180,011,511.43 6.5560 6.6872 6.5232
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。