外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0369 -0.4879
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/10/2016 50,373,266.83 5.3485 5.4288 5.3485
12/10/2016 50,639,326.46 5.3768 5.4576 5.3768
11/10/2016 50,632,206.82 5.3760 5.4567 5.3760
10/10/2016 50,645,610.51 5.3774 5.4582 5.3774
07/10/2016 50,514,132.31 5.3635 5.4441 5.3635
06/10/2016 51,661,960.70 5.3503 5.4307 5.3503
05/10/2016 51,388,457.94 5.3220 5.4019 5.3220
04/10/2016 51,363,889.53 5.3195 5.3994 5.3195
03/10/2016 51,203,577.94 5.3029 5.3825 5.3029
30/09/2016 51,081,384.11 5.2902 5.3697 5.2902
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。