外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0369 -0.4879
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2017 45,847,087.67 5.6036 5.6878 5.6036
12/01/2017 46,229,785.93 5.6504 5.7353 5.6504
11/01/2017 44,819,091.51 5.5382 5.6214 5.5382
10/01/2017 45,043,809.92 5.6268 5.7113 5.6268
09/01/2017 45,122,198.66 5.6366 5.7213 5.6366
06/01/2017 45,464,343.77 5.6855 5.7709 5.6855
05/01/2017 45,365,186.56 5.6731 5.7583 5.6731
04/01/2017 45,609,055.36 5.7036 5.7893 5.7036
31/12/2016 45,104,827.19 5.6406 5.7253 5.6406
30/12/2016 45,107,185.29 5.6408 5.7255 5.6408
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。