外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0369 -0.4879
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2017 46,255,893.71 5.4887 5.5711 5.4887
24/03/2017 46,851,587.99 5.5593 5.6428 5.5593
23/03/2017 46,326,786.83 5.5204 5.6033 5.5204
22/03/2017 46,195,203.39 5.5048 5.5875 5.5048
21/03/2017 47,087,625.94 5.6111 5.6954 5.6111
20/03/2017 46,820,372.67 5.5793 5.6631 5.5793
17/03/2017 46,925,340.35 5.5918 5.6758 5.5918
16/03/2017 46,896,039.60 5.5808 5.6646 5.5808
15/03/2017 45,613,047.10 5.4515 5.5334 5.4515
14/03/2017 45,443,296.79 5.4312 5.5128 5.4312
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。